Металлургический рейтинг кланов | Сайт клана Bregan Dart

Металлургический рейтинг кланов

warning: Memcache::set() expects parameter 4 to be long, string given in /www/public_html/bregan/modules/breganmetallclan/breganmetallclan.module on line 161.

Сервисом воспользовались: 7506 раз (количество загрузок страницы)

Название Кол-во
голосов
Кол-во
человек
Голосов/
человек
1   Divine Heralds  Информация о клане 1090 83 13.13
2   Дом PinKRozze  Информация о клане 779 59 13.2
3   Ангелы Ада  Информация о клане 738 55 13.42
4   Тамплиеры  Информация о клане 630 49 12.86
5   Призраки  Информация о клане 617 47 13.13
6   Старая Гвардия  Информация о клане 460 36 12.78
7   Несущие Смерть  Информация о клане 449 34 13.21
8   GODS OF VALHALLA  Информация о клане 405 32 12.66
9   Наемники  Информация о клане 403 30 13.43
10   Золотой Клуб  Информация о клане 400 30 13.33
11   Мудрые странники  Информация о клане 381 29 13.14
12   La Dia Vento  Информация о клане 312 23 13.57
13   Отражения. Серый Щит  Информация о клане 310 24 12.92
14   Лига вольных  Информация о клане 307 24 12.79
15   Brotherhood of blood  Информация о клане 304 24 12.67
16   ОдМ  Информация о клане 276 22 12.55
17   Гильдия Ремесленников  Информация о клане 272 21 12.95
18   NOMADS  Информация о клане 257 21 12.24
19   Казацкая Сечь  Информация о клане 246 20 12.3
20   Сидзоку Такаи  Информация о клане 229 18 12.72
21   Hell Saints  Информация о клане 229 18 12.72
22   Гладиаторы  Информация о клане 212 16 13.25
23   Лёд и пламя  Информация о клане 207 16 12.94
24   Angels and Demons  Информация о клане 197 16 12.31
25   Freedom  Информация о клане 188 15 12.53
26   mad meat  Информация о клане 181 14 12.93
27   Corsars  Информация о клане 179 14 12.79
28   Славяне  Информация о клане 179 14 12.79
29   Гламурный Клуб  Информация о клане 164 13 12.62
30   Soldiers of Death  Информация о клане 162 14 11.57
31   Лорды забытого королевства  Информация о клане 155 13 11.92
32   CCCР  Информация о клане 150 12 12.5
33   King of Еreality  Информация о клане 144 12 12
34   Братство Клинка  Информация о клане 143 12 11.92
35   Ночные Мотыльки  Информация о клане 136 12 11.33
36   Legion Kavkaz  Информация о клане 129 10 12.9
37   Великая Сибирь  Информация о клане 125 10 12.5
38   Ancient Tribe  Информация о клане 123 10 12.3
39   Sensus Veris  Информация о клане 123 11 11.18
40   ЕВРО-S  Информация о клане 119 10 11.9
41   Magic of Love  Информация о клане 118 10 11.8
42   УСТАВШИЕ от кланов  Информация о клане 116 9 12.89
43   Местные  Информация о клане 113 9 12.56
44   Un-Limits  Информация о клане 110 9 12.22
45   Река Времени  Информация о клане 109 9 12.11
46   Amour  Информация о клане 107 9 11.89
47   Отступники  Информация о клане 103 8 12.88
48   Элита  Информация о клане 102 8 12.75
49   Душевная Компания  Информация о клане 100 8 12.5
50   Kings of the Night  Информация о клане 98 8 12.25
51   Орден Хранителей Эфира  Информация о клане 96 8 12
52   Per Aspera Ad Astra  Информация о клане 95 8 11.88
53   EVirtuality - Immortals  Информация о клане 94 8 11.75
54   Лихолесье  Информация о клане 87 7 12.43
55   Крестная семья  Информация о клане 84 7 12
56   Лаборатория  Информация о клане 82 7 11.71
57   FightCats  Информация о клане 82 7 11.71
58   Викинги  Информация о клане 80 7 11.43
59   DarkPaladins  Информация о клане 80 7 11.43
60   Street Killers  Информация о клане 79 7 11.29
61   Enclave  Информация о клане 79 6 13.17
62   MOTORHEAD  Информация о клане 78 7 11.14
63   Avant-Garde  Информация о клане 77 6 12.83
64   Fiery Hearts  Информация о клане 75 6 12.5
65   Варвары  Информация о клане 75 6 12.5
66   Орден Пламени Анора  Информация о клане 68 6 11.33
67   Стражи порядка | ОМ  Информация о клане 68 5 13.6
68   Пыхтачки  Информация о клане 67 5 13.4
69   Puppet Masters  Информация о клане 64 5 12.8
70   Кин-Дза-Дза  Информация о клане 63 5 12.6
71   Механики Граней  Информация о клане 63 5 12.6
72   Evil  Информация о клане 62 5 12.4
73   Heart of Darkness  Информация о клане 60 5 12
74   Последний самурай  Информация о клане 59 5 11.8
75   Alter Ego  Информация о клане 59 5 11.8
76   Росгобельские Кролики  Информация о клане 58 5 11.6
77   Sheer Power  Информация о клане 57 5 11.4
78   Тёмные Души  Информация о клане 57 5 11.4
79   Северный Альянс  Информация о клане 56 5 11.2
80   Sons Of Dragons  Информация о клане 55 5 11
81   S.T.J.  Информация о клане 54 4 13.5
82   The Wolfs of Chaos  Информация о клане 52 4 13
83   Blood of Dragoness  Информация о клане 52 4 13
84   Королевство  Информация о клане 50 4 12.5
85   Art Guild  Информация о клане 50 4 12.5
86   Cosa Nostra  Информация о клане 49 4 12.25
87   Друзья  Информация о клане 49 4 12.25
88   Veneficum Est Umbra  Информация о клане 48 4 12
89   Дальний Восток  Информация о клане 48 4 12
90   Путь Странников  Информация о клане 47 4 11.75
91   RevolverS  Информация о клане 47 4 11.75
92   Hellsing  Информация о клане 46 4 11.5
93   Dimicandum  Информация о клане 44 4 11
94   Tear of Phoenix  Информация о клане 44 4 11
95   Цитадель Рока  Информация о клане 44 4 11
96   DarkSiders  Информация о клане 44 4 11
97   ПаладиН  Информация о клане 38 3 12.67
98   Боги Олимпа  Информация о клане 38 3 12.67
99   Triada  Информация о клане 38 3 12.67
100   Predacons  Информация о клане 37 3 12.33
101   The Outer Limits  Информация о клане 37 3 12.33
102   Tracers  Информация о клане 37 3 12.33
103   Культ Ктулху  Информация о клане 35 3 11.67
104   Independent Players  Информация о клане 35 3 11.67
105   KissOfDeath  Информация о клане 34 3 11.33
106   Черная Сотня  Информация о клане 34 3 11.33
107   Energy  Информация о клане 34 3 11.33
108   Cursed Knights  Информация о клане 34 3 11.33
109   Крестовый Туз  Информация о клане 33 3 11
110   Lviv Lions  Информация о клане 33 3 11
111   Империя Ужаса  Информация о клане 33 3 11
112   Иные  Информация о клане 33 3 11
113   Keepers of Stars  Информация о клане 33 3 11
114   Roma Aeterna  Информация о клане 33 3 11
115   Посторонним В  Информация о клане 33 3 11
116   Playboy  Информация о клане 30 2 15
117   Стражи порядка | ОБФП  Информация о клане 29 2 14.5
118   KonKlav  Информация о клане 27 2 13.5
119   Camelot  Информация о клане 26 2 13
120   Gods Of Ereality  Информация о клане 26 2 13
121   The Kingdom of Black Knights  Информация о клане 26 2 13
122   Blade of Darkness  Информация о клане 26 2 13
123   Красный квартал  Информация о клане 26 2 13
124   Аще НеадЫкваты  Информация о клане 25 2 12.5
125   Smile  Информация о клане 25 2 12.5
126   Rush  Информация о клане 24 2 12
127   Bregan D`art  Информация о клане 23 2 11.5
128   Red Bisons  Информация о клане 23 2 11.5
129   Чайный клуб  Информация о клане 23 2 11.5
130   Brothers  Информация о клане 23 2 11.5
131   Хмельная дружина  Информация о клане 23 2 11.5
132   Орден Нёво  Информация о клане 22 2 11
133   Эльфы Средиземья  Информация о клане 22 2 11
134   Amanita  Информация о клане 22 2 11
135   Альтаир  Информация о клане 22 2 11
136   Орден Святой Надежды  Информация о клане 22 2 11
137   Призрачный легион  Информация о клане 22 2 11
138   House Baenre  Информация о клане 22 2 11
139   Стражи порядка | ОВР  Информация о клане 15 1 15
140   Дом Семи Стихий  Информация о клане 15 1 15
141   Flash Royal  Информация о клане 15 1 15
142   Kids of Night  Информация о клане 15 1 15
143   Land Of Fire  Информация о клане 15 1 15
144   Стражи Порядка  Информация о клане 15 1 15
145   ПчПч  Информация о клане 15 1 15
146   Стражи Порядка  Информация о клане 15 1 15
147   Всадники Апокалипсиса  Информация о клане 14 1 14
148   Стражи Порядка  Информация о клане 13 1 13
149   Неанонимные алкоголики  Информация о клане 13 1 13
150   Black Scorpions  Информация о клане 12 1 12
151   Jokers  Информация о клане 12 1 12
152   Fearless  Информация о клане 12 1 12
153   The Addams Family  Информация о клане 12 1 12
154   Warriors of Equilibrium  Информация о клане 12 1 12
155   Chili Peppers  Информация о клане 12 1 12
156   Night Elves  Информация о клане 12 1 12
157   ЛАВР  Информация о клане 12 1 12
158   Treasure Hunters  Информация о клане 12 1 12
159   Справедливые Воины  Информация о клане 12 1 12
160   Чёрный квадрат  Информация о клане 12 1 12
161   WormS  Информация о клане 11 1 11
162   Lepricons  Информация о клане 11 1 11
163   Ассасина  Информация о клане 11 1 11
164   Kingdom of Heaven  Информация о клане 11 1 11
165   Dragon-Flies  Информация о клане 11 1 11
166   The Expendables  Информация о клане 11 1 11
167   Орден скарабея  Информация о клане 11 1 11
168   Vanguard  Информация о клане 11 1 11
169   Волчья Стая  Информация о клане 11 1 11
170   Секта Красных Утюгов  Информация о клане 11 1 11
171   Black Sails  Информация о клане 11 1 11
172   Silver FOX  Информация о клане 11 1 11
173   Белые Ходоки  Информация о клане 11 1 11
174   Амэ-но-Удзуме  Информация о клане 11 1 11
175   Ночная Империя  Информация о клане 11 1 11
176   Тихий Омут  Информация о клане 11 1 11
177   Бастион  Информация о клане 11 1 11
178   Священное братство  Информация о клане 11 1 11
179   Мелкие  Информация о клане 11 1 11
180   Fallen Angels  Информация о клане 11 1 11
181   Modern Crusaders  Информация о клане 11 1 11
182   CrazyCorps  Информация о клане 11 1 11
183   Лига радости  Информация о клане 11 1 11